결제 기준일
디바이스
주문번호
결제상태
UNI1_ID
구매채널
No. | 주문번호 | UNI1_ID | 회원_ID | 결제상태 | 디바이스 | 구매채널 | IP | 결제수단 | 결제일시 | 결제(취소)금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,360 | 20241031-0000016 | ye****** | 주문완료 | mobile | 5*.1*.1**.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:03:09 | 30,000 | ||
3,359 | 20241031-0000047 | 10******** | 주문완료 | mobile | 2**.5*.3*.3* | 다중결제 | 2024-10-31 00:08:45 | 30,000 | ||
3,358 | 20241031-0000108 | du******* | 주문완료 | mobile | 1**.1**.6*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:10:03 | 33,300 | ||
3,357 | 20241031-0000133 | ca5bfd53-98f5-4179-8a23-9b31126f2a6c | zx****** | 주문완료 | mobile | 2**.2**.2**.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:12:52 | 30,000 | |
3,356 | 20241031-0000170 | 43******** | 주문완료 | mobile | 5*.2*.7*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:14:40 | 30,000 | ||
3,355 | 20241031-0000182 | 61******** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.2*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:19:28 | 26,400 | ||
3,354 | 20241031-0000194 | 37********** | 주문완료 | mobile | 1**.2**.1*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:19:31 | 30,000 | ||
3,353 | 20241031-0000203 | 4f63bbb6-1c07-4aa3-ad51-9799ec7dce69 | 50******** | 주문완료 | mobile | 1**.2**.2**.7* | 다중결제 | 2024-10-31 00:19:47 | 75,150 | |
3,352 | 20241031-0000219 | 70******** | 주문완료 | mobile | 2**.7*.1**.2** | 다중결제 | 2024-10-31 00:21:46 | 169,200 | ||
3,351 | 20241031-0000242 | 47bfd1fe-d771-4aff-9dda-36183d5cf062 | 10********** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.1**.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:22:46 | 81,028 | |
3,350 | 20241031-0000334 | bd7c74e6-22ae-4878-960a-568a60703735 | 39******** | 주문완료 | mobile | 2**.2**.9*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:31:03 | 50,724 | |
3,349 | 20241031-0000349 | qh**** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.9*.1* | 다중결제 | 2024-10-31 00:31:58 | 101,600 | ||
3,348 | 20241031-0000381 | 15********** | 주문완료 | mobile | 1**.4*.1**.1** | 신용카드 | 2024-10-31 00:32:52 | 62,000 | ||
3,347 | 20241031-0000426 | 37********** | 주문완료 | mobile | 2**.3*.8*.2** | 다중결제 | 2024-10-31 00:35:24 | 30,000 | ||
3,346 | 20241031-0000468 | 86******** | 주문완료 | mobile | 5*.2**.2**.7 | 다중결제 | 2024-10-31 00:40:19 | 30,000 | ||
3,345 | 20241031-0000481 | ha***** | 주문완료 | mobile | 2**.3*.2**.3* | 다중결제 | 2024-10-31 00:44:15 | 95,700 | ||
3,344 | 20241031-0000517 | 37********** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.3*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:45:05 | 108,700 | ||
3,343 | 20241031-0000501 | 37********** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.8*.1** | 다중결제 | 2024-10-31 00:49:55 | 30,000 | ||
3,342 | 20241031-0000565 | c4************************************** | 주문완료 | mobile | 1**.2**.1**.8 | 선불금 | 2024-10-31 00:51:44 | 33,000 | ||
3,341 | 20241031-0000585 | 59f4cf0b-34e4-4ae6-b31e-5e690c6381dd | 34********** | 주문완료 | mobile | 2**.1**.4*.7* | 다중결제 | 2024-10-31 01:01:26 | 33,300 | |
3,340 | 20241031-0000603 | 3efa620b-ae55-4002-a259-ff818c701ab5 | 34******** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.2**.3* | 다중결제 | 2024-10-31 01:04:27 | 30,000 | |
3,339 | 20241031-0000611 | 22********* | 주문완료 | mobile | 1**.1**.1.1** | 다중결제 | 2024-10-31 01:10:35 | 230,500 | ||
3,338 | 20241031-0000624 | 10101ae6-8bc7-4d9a-b0c3-1b982f965d93 | 30******** | 주문완료 | mobile | 1**.1**.1**.2** | 다중결제 | 2024-10-31 01:23:42 | 33,300 | |
3,337 | 20241031-0000635 | 37********** | 주문완료 | mobile | 1**.4*.1**.7* | 다중결제 | 2024-10-31 01:24:02 | 30,000 | ||
3,336 | 20241031-0000664 | 37********** | 주문완료 | mobile | 5*.2**.1**.5* | 다중결제 | 2024-10-31 01:38:16 | 73,900 |
검색 결과가 없습니다.